Pembekal Boleh Dipercayai China Tiub Keluli Persegi 100X100, Paip Persegi Bangunan
Kami menikmati populariti yang sangat baik di kalangan pelanggan kami kerana kualiti produk kami yang hebat, harga yang kompetitif serta sokongan terbaik untuk Pembekal Boleh Dipercayai China 100X100 SquareTiub Keluli, Membina Paip Segi Empat, "Menghasilkan Produk Berkualiti Tinggi" sememangnya merupakan tujuan abadi perusahaan kami. Kami berusaha tanpa henti untuk mencapai sasaran "Kami Akan Sentiasa Berpacu Dengan Masa".
Kami menikmati populariti yang sangat baik di kalangan pelanggan kami kerana kualiti produk kami yang hebat, harga yang kompetitif serta sokongan terbaik untukTiub segi empat sama China, Tiub KeluliPrinsip kami adalah "integriti didahulukan, kualiti terbaik". Kini kami yakin dapat menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan produk yang ideal untuk anda. Kami sangat berharap dapat mewujudkan kerjasama perniagaan yang saling menguntungkan dengan anda pada masa hadapan!
Tiub keluli gulung panas dihasilkan dengan mengalirkan kepingan logam melalui penggelek untuk mencapai dimensi fizikal tertentu. Produk siap mempunyai kemasan permukaan kasar dengan sudut berjejari, dan sama ada binaan dikimpal atau lancar.
Pembuatan tiub keluli segi empat sama bergulung panas melibatkan penggelekkan keluli pada suhu melebihi 1,000
| Penerangan Produk | ||||||
| Nama produk | paip keluli tergalvani yang dicelup panas | |||||
| Hujung paip | hujung biasa | |||||
| Panjang Paip | 3 meter-12 meter | |||||
| Diameter luar | 1/2 inci-8 inci | |||||
| Kelengkapan paip | berulir, gandingan, penutup, bebibir, dll | |||||
| Bahan | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
| Piawai | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
| Permukaan | tergalvani | |||||
| Salutan Zink | > 210g/m2 | |||||
| Tempoh pembayaran | T/T, L/C | |||||
| Aplikasi | paip air, pengangkutan bendalir rendah, paip perancah, paip rumah hijau | |||||
| Sijil | ISO9001, SGS, TUV, BV | |||||
| Spesifikasi Paip Keluli Pra Tergalvani | ||||||
| Paip Bulat | Tiub Segi Empat Tepat | Tiub Segiempat | ||||
| Nominal | Ketebalan | Saiz | Ketebalan | Saiz | Ketebalan | |
| IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| 1/2″ | 20 | 0.8-2.2 | 20*40 | 0.8-2.0 | 16*16 | 0.8-1.5 |
| 3/4” | 25 | 0.8-2.2 | 25*50 | 0.8-2.0 | 19*19 | 0.8-2.0 |
| —— | 25.4 | 0.8-2.2 | 30*40 | 0.8-2.0 | 20*20 | 0.8-2.0 |
| 1 inci | 32 | 0.8-2.2 | 30*50 | 0.8-2.0 | 25*25 | 0.8-2.0 |
| —— | 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.8-2.0 | 30*30 | 0.8-2.0 |
| 1-1/4′ | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.8-2.0 | 32*32 | 0.8-2.0 |
| —— | 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.8-2.0 | 35*35 | 0.8-2.0 |
| 1-1/2′ | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.8-2.0 |
| —— | 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.8-2.0 |
| 2 inci | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.8-2.2 |
| —— | 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 |
| 2-1/2″ | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 |
| 3 inci | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 |
| 4 inci | 113 | 1.0-2.3 | 100*100 | 1.2-2.2 | ||






