Menara tiub tunggal juga dipanggil menara monopole, adalah jenis yang biasa digunakan, dengan penampilan yang cantik, meliputi kawasan kecil seluas 9 hingga 18 meter persegi, kos efektif, dan diterima pakai oleh majoriti pembinaan.Badan menara menggunakan bahagian yang lebih munasabah, yang disambungkan melalui bolt kekuatan tinggi.Ia mempunyai ciri-ciri pemasangan yang mudah dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai tapak medan yang rumit.
| Ketinggian tiang | 5m hingga 40m, atau disesuaikan. |
| bahan | Biasanya Q345B/A572, Kekuatan Hasil Minimum ≥ 345 N/mm² |
| Q235B/A36, Kekuatan Hasil Minimum ≥ 235 N/mm² |
| Gegelung tergelek panas dari ASTM A572 GR65, GR50, SS400 |
| | Kon bulat;Tirus oktagon;Petak lurus;Tiub melangkah; |
| Bentuk tiang | Aci diperbuat daripada kepingan keluli yang dilipat mengikut bentuk yang diperlukan dan dikimpal secara membujur oleh mesin kimpalan arka automatik |
| Kurung/Lengan | Kurungan/lengan tunggal atau berganda adalah dalam bentuk dan dimensi mengikut keperluan pelanggan. |
| Panjang | Dalam 14m sekali terbentuk tanpa sendi gelincir |
| ketebalan dinding | 3mm hingga 20mm |
| Kimpalan | Ia mempunyai ujian kecacatan yang lalu.Kimpalan berganda dalaman dan luaran menjadikan kimpalan itu cantik dalam bentuk.Dan mengesahkan dengan piawaian kimpalan antarabangsa piawaian CWB,B/T13912-92. |
| Mencantum | Cantuman tiang dengan mod sisipan, mod bebibir dalam, mod sambungan bersemuka. |
| Plat asas dipasang | Plat asas berbentuk persegi atau bulat dengan lubang berlubang untuk bolt penambat dan dimensi mengikut keperluan pelanggan. |
| Dipasang di tanah | Panjang tertimbus di bawah tanah mengikut keperluan pelanggan. |
| Galvanizing | Galvanisasi celup panas dengan ketebalan purata 80-100µm mengikut standard Cina GB/T 13912-2002 atau standard Amerika ASTM A123, IS: 2626-1985. |
| Salutan serbuk | Lukisan serbuk poliester tulen, warna adalah pilihan mengikut |
| Warna RAL dan bintang. |
| Rintangan Angin | Tekanan angin aganist 160Km/j |
| Pembuatan | Mengikut GB/T 1591-1994,GB/T3323—1989III;GB7000.1-7000.5-1996;GB-/T13912-92;ASTMD3359-83 |